
货品的介绍
品牌 | 上海思达 |
---|
本公司开发的HSP-64A型水土吹扫捕集仪是一款取样、进样、清洗一体式全自动吹扫捕集仪。可以将液体样品自动准确取样到吹扫管中进行吹扫后通过捕集阱吸附分析物质,也可以对固体样品加入蒸馏水震荡和过滤后进行吹扫捕集。广泛应用于环境分析如饮用水、 废水、土壤中有机污染物分析。该款仪器符合《HJ639-2012水质挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱,质谱法》、《HJ686-2014水质挥发性有机物的测定吹扫捕集,气相色谱-质谱法》《HJ605-2011土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》等标准。该产品是本公司国家重大专项支持项目。(课题编号:2016YFF0101202)
水土吹扫捕集仪产品详细参数:
试品瓶: | 土样瓶数: 64; 土样瓶空间:40mL(37.5*100) |
吹扫管: | 标准的吹扫管:5mL滤水式吹扫管(脖子尺码18mm); 自选配吹扫管:25mL进行过滤式吹扫管(颈项尺码18mm) |
捕集器阱 : | 规定捕集器阱:10#(Tenax/硅胶制品/碳分子结构筛); 可先配捕集器阱:0#(空), 7#(Tenax),8#(Tenax/矽胶),9#(Tenax/ 矽胶/木碳) |
另外: | 热传输率: ≤1800℃/min; 空气冷却水传送速度:50℃/min,可在50s内从200℃空气冷却水到30℃; zen低冷确气温 :制冷+1℃ |
水温空间: | 收集阱:在辨析和烘烤时期,温度至450℃(和选用的收集阱方式有关系); 水外理器:制冷+1℃至270℃; 六通阀体温:高温+1℃至350℃; 样瓶不变温度因素:高温+1℃至200℃; 发送管气温:在常温+1℃至295℃ |
时间间隔超范围: | 0.00至999min |
要定期不确定度: | <0.1% |
气路耐压试验: | ≤0.4MPa |
清理危害: | 0至15次 |
数据通讯: | 輸出发动数据:可輸出四公里独特的外部结构发动数据,在已经解读时驱散; 通信技术usb接口:各pc通信技术用RS232串行口连入的途径 |
供电局电流电压: | 220V±10% 50/60Hz |
大功效: | 800W |
开元体育: